Technographics
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORY | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Main Category of Product on G2. |
| CATEGORY_ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Main Category ID of Product on G2. |
| COMPANY_ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Lightcast company ID assigned to the matched company. |
| COMPANY_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Lightcast company name assigned to the matched company. |
| DOMAIN | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | URL of the company being tracked. |
| FIRST_VERIFIED | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Date of the earliest install signal. |
| INTENSITY_SCORE | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Total number of instances verifying the install of the product. |
| LAST_VERIFIED | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Date of the most recent install signal. |
| PARENT_CATEGORY | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Parent Category of the Product on G2 |
| PARENT_CATEGORY_ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Parent Category ID of the Product on G2. |
| PRODUCT_DETAIL_URL | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Product Detail Listing URL on G2. |
| PRODUCT_ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Unique ID related to the product from G2. |
| PRODUCT_IMAGE_URL | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Product Image URL |
| PRODUCT_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Product Name from G2. |
| PRODUCT_URL | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Product URL Listing on G2 |
| SHORT_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Product Short Name from G2 |
| VENDOR_DOMAIN | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Domain of Vendor from G2. |
| VENDOR_ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Unique Vendor ID from G2. |
| VENDOR_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Vendor of Product being tracked from G2. |
Updated about 3 hours ago
Did this page help you?

