Canada Core Lmi Dat Demog
CANADA CORE LMI DAT_DEMOG
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| AGEID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the ages range. |
| AGEID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the age range. |
| AREAID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the geographic region. |
| AREAID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the geographic region. |
| AREAID_TYPE | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Geographic area type. |
| GENDERID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the gender. |
| GENDERID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the gender. |
| POP | FLOAT | FLOAT | DOUBLE | FLOAT | The number of people living in the area who match the designated dimensions. |
| YEAR | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Year of data. |
Updated about 8 hours ago
