Uk Core Lmi Dat Econ Activity
UK CORE LMI DAT_ECON_ACTIVITY
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| AREAID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Geographic region code. |
| AREAID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Geographic region name. |
| AREAID_TYPE | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Geographic area type. |
| ECONACTIVITYID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Economic Activity Indicator by ID. |
| ECONACTIVITYID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Economic Activity Indicator by name. |
| POP | FLOAT | FLOAT | DOUBLE | FLOAT | The number of people living in the area who match the designated dimensions. |
| QUARTER | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Quarter of data. |
| YEAR | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Year of data. |
Updated about 8 hours ago
