Core LMI Ref Lau1 Nuts3 Nuts1 Country
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRYID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the country. |
| COUNTRYID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the country. |
| LAU1ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the LAU1. |
| LAU1ID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the LAU1. |
| NUTS1ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the NUTS1. |
| NUTS1ID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the NUTS1. |
| NUTS3ID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | ID of the NUTS3. |
| NUTS3_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Name of the NUTS3. |
Updated about 1 month ago
