US CORE LMI DAT_COMPLETIONS_DEMOGRAPHICS
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet |
|---|---|---|---|---|
| AWLEVELID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| AWLEVELID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| COMPLETIONS | FLOAT | FLOAT | DOUBLE | FLOAT |
| GENDERID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| GENDERID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| PROGRAMID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| PROGRAMID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| RACEID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| RACEID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| UNITID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| UNITID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING |
| YEAR | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL |
Updated about 2 hours ago
