Us Core Lmi Dat Completions Distance
US CORE LMI DAT_COMPLETIONS_DISTANCE
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| AWLEVELID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Award level ID (degrees and certificates). |
| AWLEVELID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Award level name (degrees and certificates). |
| BRICKANDMORTAR | FLOAT | FLOAT | DOUBLE | FLOAT | Number of completions in programs only offered on campus. |
| COMPLETIONLESSBRICKANDMORTAR | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Programs that are offered locally only but had no completions. |
| COMPLETIONLESSDISTANCE | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Programs that are offered in a distance capacity but had no completions. |
| DISTANCE | FLOAT | FLOAT | DOUBLE | FLOAT | Number of completions in programs offered in a distance capacity (but not limited to the distance offering of a program). |
| PROGRAMID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Educational program by ID. |
| PROGRAMID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Educational program by name. |
| UNITID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Educational institution by ID. |
| UNITID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Educational institution by name. |
| YEAR | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Year of data. |
Updated about 8 hours ago
