Us Core Lmi Dat Enrollments Distance
US CORE LMI DAT_ENROLLMENTS_DISTANCE
| Column Name | Snowflake | Big Query | Databricks | Parquet | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTANCEID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Distance status by ID. |
| DISTANCEID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Distance status by name. |
| ENRLEVELID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Degree or certificate level ID. |
| ENRLEVELID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Degree or certificate level name. |
| ENROLLMENTS | FLOAT | FLOAT | DOUBLE | FLOAT | Student headcount for the fall. |
| UNITID | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Educational institution by ID. |
| UNITID_NAME | VARCHAR | STRING | STRING | STRING | Educational institution by name. |
| YEAR | NUMBER | BIGNUMERIC | DECIMAL | DECIMAL | Year of data. |
Updated about 8 hours ago
