Available Countries in Global
Below is a table of the 41 available countries in Talent Analyst's latest global datarun (last updated April 14, 2025), all broken down by the available datasets.
| Country | Region | Workforce Estimates | Online Profiles | Gender Diversity | Job Postings | Advertised Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| China | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Hong Kong | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| India | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indonesia | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Japan | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malaysia | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| New Zealand | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Philippines | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Singapore | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| South Korea | APAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Austria | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belgium | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Croatia | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Czechia | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Denmark | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| France | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Germany | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hungary | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ireland | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Italy | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luxembourg | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Netherlands | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poland | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Portugal | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Romania | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| South Africa | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spain | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sweden | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Switzerland | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| United Arab Emirates | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| United Kingdom | EMEA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argentina | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Brazil | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costa Rica | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chile | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Colombia | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Mexico | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puerto Rico | LATAM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Canada | NA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| United States | NA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Updated about 13 hours ago
