Available Countries in Global
A table breakdown of all countries available in the Global dataset
Below is a table of the 165+ available countries in Talent Analyst's latest global datarun (last updated March 16th, 2026), all broken down by the available datasets.
| Country | Region | Set | Workforce Estimates | Online Profiles | Gender Diversity | Job Postings | Advertised Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | NA | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| United Kingdom | NA | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Canada | NA | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Australia | APAC | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Austria | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Belgium | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| France | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Germany | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ireland | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Italy | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Netherlands | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| New Zealand | APAC | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Portugal | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Singapore | APAC | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Spain | EMEA | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brazil | LATAM | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Denmark | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Greenland | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| India | APAC | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Japan | APAC | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mexico | LATAM | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Philippines | APAC | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| South Africa | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sweden | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Argentina | LATAM | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chile | APAC | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| China | APAC | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Colombia | LATAM | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Costa Rica | LATAM | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Croatia | EMEA | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Czechia | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hong Kong | APAC | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hungary | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indonesia | APAC | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Luxembourg | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malaysia | APAC | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poland | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Puerto Rico | LATAM | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Qatar | EMEA | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Romania | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| South Korea | APAC | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Switzerland | EMEA | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| United Arab Emirates | EMEA | 3 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Afghanistan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Albania | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Algeria | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Angola | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Armenia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Azerbaijan | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bahamas | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bahrain | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bangladesh | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Barbados | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Belarus | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Belize | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Benin | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bhutan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bolivia | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bosnia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Botswana | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Brunei | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Bulgaria | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Burkina Faso | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Burundi | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Cambodia | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Cameroon | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Central African Republic | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Chad | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Congo (Republic) | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Côte d'Ivoire | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Cuba | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Cyprus | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Djibouti | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Dominican Republic | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Ecuador | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Egypt | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| El Salvador | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Eritrea | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Estonia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Ethiopia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Finland | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Gabon | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Gambia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Georgia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Ghana | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Greece | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Guatemala | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Guinea | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Guinea-Bissau | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Guyana | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Haiti | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Honduras | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Iceland | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Iran | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Iraq | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Israel | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Jamaica | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Jordan | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kazakhstan | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kenya | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kuwait | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Kyrgyzstan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Laos | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Latvia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Lebanon | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Lesotho | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Liberia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Libya | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Liechtenstein | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Lithuania | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Madagascar | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Malawi | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Mali | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Malta | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Mauritania | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Mauritius | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Moldova | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Mongolia | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Montenegro | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Morocco | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Mozambique | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Namibia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Nepal | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Nicaragua | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Niger | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Nigeria | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Norway | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Oman | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Pakistan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Palau | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Panama | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Papua New Guinea | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Paraguay | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Peru | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Russia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Rwanda | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Saudi Arabia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Senegal | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Serbia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Sierra Leone | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Slovakia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Slovenia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Somalia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| South Sudan | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Sri Lanka | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Sudan | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Suriname | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Syria | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Taiwan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Tajikistan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Tanzania | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Thailand | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Togo | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Trinidad and Tobago | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Tunisia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Turkey | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Turkmenistan | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Uganda | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Ukraine | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Uruguay | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Uzbekistan | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Venezuela | LATAM | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Vietnam | APAC | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Yemen | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Zambia | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Zimbabwe | EMEA | 4 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Updated 11 days ago